MIO

Nr. Team Player Nat age Val. Salary
1 La Banda Bonnot CHIARELLA Simone ITA 28 9,19 134560
2 Tomo BRAMMER Mikkel DNK 25 9,09 121837
3 Dioses o Demonios LITTAU Ji'í SVK 26 9,06 118260
4 Arsenal Young Guns CHALERM Pattama THA 25 9,02 113654
5 ETNA LEONARDIS Colombo ITA 28 8,99 110317
6 CALALZO VIZZINI Santino ITA 28 8,97 108147
7 Dioses o Demonios KINK Hanno EST 25 8,96 107078
8 GenovaRossoblù LIBERA Natale ITA 25 8,96 107078
9 g4 almeria PAMANES Odín ESP 24 8,94 104972
10 FiorenGina LLANOS Juliano ESP 24 8,93 103935

18/05/13

 

Nr. Team Player Nat age Val. Salary
1 La Banda Bonnot CHIARELLA Simone ITA 28 9,19 134560
2 Dioses o Demonios LITTAU Ji'í SVK 25 9,02 113654
3 Tomo BRAMMER Mikkel DNK 24 9,02 113654
4 Arsenal Young Guns CHALERM Pattama THA 25 9,01 112530
5 CALALZO VIZZINI Santino ITA 28 8,97 108147
6 Dioses o Demonios KINK Hanno EST 25 8,96 107078
7 ETNA LEONARDIS Colombo ITA 28 8,93 103935
8 SS Lazio Sibiu GIUFFRE Ovidio ITA 25 8,90 100883
9 Enterprise Spezia CASTELLINI Nicolò ITA 24 8,85 95996
10 GenovaRossoblù LIBERA Natale ITA 25 8,84 95047

(24/03/13)

 

Nr. Team Player Nat age Val. Salary
1 La Banda Bonnot CHIARELLA Simone ITA 28 9,19 134560
2 Arsenal Young Guns CHALERM Pattama THA 25 9,01 112530
3 Tomo BRAMMER Mikkel DNK 24 9,00 111418
4 Dioses o Demonios LITTAU Ji'í SVK 25 9,00 111418
5 CALALZO VIZZINI Santino ITA 28 8,97 108147
6 Dioses o Demonios KINK Hanno EST 25 8,94 104972
7 ETNA LEONARDIS Colombo ITA 28 8,90 100883
8 SS Lazio Sibiu GIUFFRE Ovidio ITA 24 8,88 98899
9 Enterprise Spezia CASTELLINI Nicolò ITA 24 8,85 95996
10 AC Milan ANDRIOLA Augusto ITA 24 8,82 93177

(05/03/13)

 

Nr. Team Player Nat age Val. Salary
1 La Banda Bonnot CHIARELLA Simone ITA 28 9,19 134560
2 Arsenal Young Guns CHALERM Pattama THA 24 9,00 111418
3 Tomo BRAMMER Mikkel DNK 24 8,99 110317
4 CALALZO VIZZINI Santino ITA 28 8,97 108147
5 Dioses o Demonios LITTAU Ji'í SVK 25 8,96 107078
6 Dioses o Demonios KINK Hanno EST 24 8,93 103935
7 SS Lazio Sibiu GIUFFRE Ovidio ITA 24 8,86 96954
8 ETNA LEONARDIS Colombo ITA 28 8,85 95996
9 Enterprise Spezia CASTELLINI Nicolò ITA 24 8,81 92256
10 SS Lazio Sibiu ANTONELLI Agostino ITA 25 8,80 91345

(01/02/13)

 

Nr. Team Player Nat age Val. Salary
1 La Banda Bonnot CHIARELLA Simone ITA 28 9,19 134560
2 Arsenal Young Guns CHALERM Pattama THA 24 9,00 111418
3 Tomo BRAMMER Mikkel DNK 24 8,97 108147
4 CALALZO VIZZINI Santino ITA 28 8,97 108147
5 Dioses o Demonios LITTAU Ji'í SVK 25 8,94 104972
6 Dioses o Demonios KINK Hanno EST 24 8,93 103935
7 SS Lazio Sibiu GIUFFRE Ovidio ITA 24 8,84 95047
8 ETNA LEONARDIS Colombo ITA 28 8,83 94107
9 SS Lazio Sibiu ANTONELLI Agostino ITA 25 8,79 90442
10 FiorenGina LLANOS Juliano ESP 23 8,79 90442

(09/01/13)