Argentina

 

Nr. Team Player   Pos. age Val. Salary
1 Honved Pegli GOROSTEGUI Xavier GK 23 8,32 56706
2 Le Furie bianche FOYELKAY Xavier DEF 23 8,57 72689
3 BORIS F.C. GUALA Luis DEF 22 8,50 67807
4 Nutella Team MAULEON Odilón DEF 23 8,31 56146
5 FC Halloren CIUFFOLI Dardo DEF 21 8,28 54497
6 Bastardos sin Gloria AVALLAY Silvestre MID 22 8,54 69167
7 wooko MATAMOROS Salamón MID 24 8,34 57844
8 Darken United VIVAR Rubén MIO 22 8,69 81890
9 Darken United YEBRA Gerónimo MIO 24 8,54 70555
10 Patas Palo F.C. GAINNETTI Rodolfo ATT 23 8,69 81890
11 ETNA VALAGUER Nicanor ATT 23 8,49 67137
12 Estudiantes LP SALVATIERRA Desiderio GK 24 8,15 47896
13 Steaua lu' Manole DEGA Jacinto DEF 24 8,27 53959
14 oriente petrolero JACOBY Francisco MID 22 8,32 56706
15 Tomo BANI Allan MIO 24 8,54 70555
16 Atletico ma non troppo ARELLANO Domingo ATT 23 8,46 65166

(24/03/13)

 

Nr. Team Player   Pos. age Val. Salary
1 Honved Pegli GOROSTEGUI Xavier GK 23 8,21 50837
2 Le Furie bianche FOYELKAY Xavier DEF 23 8,48 66473
3 BORIS F.C. GUALA Luis DEF 22 8,39 60789
4 Nutella Team MAULEON Odilón DEF 23 8,26 53425
5 Steaua lu' Manole DEGA Jacinto DEF 24 8,25 52897
6 Bastardos sin Gloria AVALLAY Silvestre MID 22 8,44 63884
7 Millonarios de Perú BARCOS Andreani MID 22 8,32 56706
8 Darken United VIVAR Rubén MIO 22 8,57 72689
9 Darken United YEBRA Gerónimo MIO 23 8,44 63884
10 Patas Palo F.C. GAINNETTI Rodolfo ATT 23 8,58 73415
11 ETNA VALAGUER Nicanor ATT 23 8,46 65166
12 Estudiantes LP SALVATIERRA Desiderio GK 24 8,10 45575
13 FC Halloren CIUFFOLI Dardo DEF 21 8,16 48374
14 wooko MATAMOROS Salamón MID 23 8,18 49344
15 Tomo BANI Allan MIO 23 8,43 63253
16 Atletico ma non troppo ARELLANO Domingo ATT 23 8,41 62009

(10/02/13)

 

Nr. Team Player   Pos. age Val. Salary
1 Alchimi DiV BLANCO Juan Pablo GK 23 7,86 35909
2 Le Furie bianche FOYELKAY Xavier DEF 23 8,43 63253
3 BORIS F.C. GUALA Luis DEF 21 8,30 55591
4 Steaua lu' Manole DEGA Jacinto DEF 23 8,22 51344
5 Nutella Team MAULEON Odilón DEF 22 8,18 49344
6 Bastardos sin Gloria AVALLAY Silvestre MID 22 8,37 59593
7 Millonarios de Perú BARCOS Andreani MID 22 8,22 51344
8 Darken United VIVAR Rubén MIO 22 8,50 67807
9 Darken United YEBRA Gerónimo MIO 23 8,39 60789
10 Patas Palo F.C. GAINNETTI Rodolfo ATT 22 8,52 69167
11 ETNA VALAGUER Nicanor ATT 22 8,45 64522
12 Honved Pegli GOROSTEGUI Xavier GK 23 7,79 33497
13 SV Blau Weiss Polz BUCAREY Luciano DEF 23 8,10 45575
14 Rosario Central AGOTE Augusto MID 23 8,08 44679
15 Tomo BANI Allan MIO 23 8,36 59004
16 AS_ROMA CARRO Ismael ATT 31 8,38 60188

(09/01/13)