România

Nr. Team Player   Pos. age Val. Salary
1 Totenham FC BOROGEANU Danila GK 23 8,29 55041
2 Last Ditch LOGA Leo DEF 24 8,72 84367
3 n3 in Re min op 30 BUNESCU Grig DEF 25 8,55 71259
4 F.C. Strug Iaslovat BOROS Dodrescu DEF 22 8,51 68484
5 SONO L'ELETTO AVARVAREI Iliuta DEF 22 8,38 60188
6 SS Lazio Sibiu SIMA Popescu MID 25 8,74 86060
7 AURORA - LUNA COSTIN Paul MID 23 8,60 74888
8 n3 in Re min op 30 COPIL Iuliu MIO 25 8,58 73415
9 Real Purcello NEAGOE Hristache MIO 22 8,57 72689
10 alhondiga TOADER Igor ATT 24 8,71 83533
11 Sestri Ponente CFC HRISTEA Stânga ATT 25 8,63 77153
12 KNight&Day NEDIU Gelu GK 24 8,19 49837
13 F.C. Strug Iaslovat BANICIU Toma DEF 23 8,37 59593
14 Totenham FC PANTEA Gâlca MID 22 8,30 55591
15 Lazio 1900 MAGHERUSAN Grig MIO 24 8,54 70555
16 Le Furie bianche VUIA Enescu ATT 25 8,61 75635

 

Nr. Team Player   Pos. age Val. Salary
1 Totenham FC BOROGEANU Danila GK 23 8,22 51344
2 Last Ditch LOGA Leo DEF 24 8,72 84367
3 n3 in Re min op 30 BUNESCU Grig DEF 24 8,48 66473
4 F.C. Strug Iaslovat BOROS Dodrescu DEF 21 8,38 60188
5 g4 almeria GHEORGHE Ivan DEF 24 8,31 56146
6 SS Lazio Sibiu SIMA Popescu MID 25 8,69 81890
7 AURORA - LUNA COSTIN Paul MID 23 8,53 69858
8 n3 in Re min op 30 COPIL Iuliu MIO 25 8,55 71259
9 Lazio 1900 MAGHERUSAN Grig MIO 24 8,48 66473
10 alhondiga TOADER Igor ATT 24 8,66 79486
11 Le Furie bianche VUIA Enescu ATT 25 8,56 71971
12 KNight&Day NEDIU Gelu GK 23 8,19 49837
13 F.C. Strug Iaslovat BANICIU Toma DEF 23 8,26 53425
14 Totenham FC PANTEA Gâlca MID 22 8,20 50334
15 SONO L'ELETTO RÂNCEANU Mihail MIO 24 8,45 64522
16 Sestri Ponente CFC HRISTEA Stânga ATT 24 8,55 71259

(10/02/13)

 

Nr. Team Player   Pos. age Val. Salary
1 Lobos Españoles C.F MARINESCU Gigi GK 22 7,90 37364
2 Bir Aare LOGA Leo DEF 23 8,71 83533
3 n3 in Re min op 30 BUNESCU Grig DEF 24 8,44 63884
4 g4 almeria GHEORGHE Ivan DEF 24 8,26 53425
5 F.C. Strug Iaslovat BOROS Dodrescu DEF 21 8,25 52897
6 SS Lazio Sibiu SIMA Popescu MID 24 8,63 77153
7 AURORA - LUNA COSTIN Paul MID 22 8,46 65166
8 n3 in Re min op 30 COPIL Iuliu MIO 25 8,52 69167
9 SONO L'ELETTO RÂNCEANU Mihail MIO 24 8,43 63253
10 alhondiga TOADER Igor ATT 24 8,63 77153
11 Le Furie bianche VUIA Enescu ATT 25 8,54 70555
12 Totenham FC BOROGEANU Danila GK 23 7,84 35203
13 SONO L'ELETTO AVARVAREI Iliuta DEF 22 8,18 49344
14 Totenham FC PANTEA Gâlca MID 21 8,12 46490
15 Lazio 1900 MAGHERUSAN Grig MIO 24 8,43 63253
16 Ocean STANCU Bela ATT 25 8,52 69167

(09/01/13)