Venezuela

 

Nr. Team Player   Pos. age Val. Salary
1 Cavalieri VALLADARES Xavián GK 23 8,80 91345
2 Wkra Bielawy BENGOCHEA Isidoro DEF 23 8,73 85209
3 Schönaicher Kickers PIÑEIR Baudelio DEF 23 8,41 62009
4 Randagismo RICOY Enrico DEF 22 8,26 53425
5 Real Fes CERVERA Matteo DEF 22 8,18 49344
6 agues f c CEDOFEITA Aleandro MID 23 7,69 30330
7 AC Potenza Bruno Milián MID 23 7,61 28013
8 Gara y Hacha FC MARCHAMALO Sebastián MIO 22 8,32 56706
9 Real Fes VILLOLDO Alfonso MIO 22 8,16 48374
10 Borgorosso Football Club GIGANTE Teodosio ATT 23 8,56 71971
11 Estrella Del Sur OLLOQUE Guillelmo ATT 24 8,40 61396
12 El Inferno Negro FONTE David GK 23 8,49 67137
13 Paddington Bear PONCE Maximiliano DEF 22 8,05 43367
14 Dinamo Ploiesti BEAGA Hilario MID 23 7,55 26392
15 DANFC BALLADARES Demetrio MIO 22 8,14 47422
16 uomini&topi TRIGUEROS Ursino ATT 22 8,31 56146

(24/03/13)

 

Nr. Team Player   Pos. age Val. Salary
1 Cavalieri VALLADARES Xavián GK 23 8,73 85209
2 Wkra Bielawy BENGOCHEA Isidoro DEF 23 8,64 77923
3 Schönaicher Kickers PIÑEIR Baudelio DEF 23 8,31 56146
4 Randagismo RICOY Enrico DEF 22 8,22 51344
5 Real Fes CERVERA Matteo DEF 22 8,03 42514
6 DC Rasta BRACHO Quintén MID 22 7,84 35203
7 agues f c CEDOFEITA Aleandro MID 23 7,67 29733
8 Gara y Hacha FC MARCHAMALO Sebastián MIO 21 8,16 48374
9 Real Fes VILLOLDO Alfonso MIO 22 8,00 41266
10 Borgorosso Football Club GIGANTE Teodosio ATT 23 8,50 67807
11 Estrella Del Sur OLLOQUE Guillelmo ATT 23 8,31 56146
12 El Inferno Negro FONTE David GK 22 8,37 59593
13 Rapid Fornit SOLORZANO Guillelme DEF 22 7,96 39659
14 AC Potenza Bruno Milián MID 23 7,48 24620
15 DANFC BALLADARES Demetrio MIO 21 7,97 40055
16 AC PIESTRO VILLABOA Quintán ATT 23 8,16 48374

(10/02/13)

 

Nr. Team Player   Pos. age Val. Salary
1 Cavalieri VALLADARES Xavián GK 22 8,30 55591
2 Wkra Bielawy BENGOCHEA Isidoro DEF 23 8,59 74148
3 Schönaicher Kickers PIÑEIR Baudelio DEF 22 8,24 52374
4 Randagismo RICOY Enrico DEF 22 8,15 47896
5 Real Fes CERVERA Matteo DEF 22 7,93 38494
6 DC Rasta BRACHO Quintén MID 22 7,81 34169
7 agues f c CEDOFEITA Aleandro MID 23 7,67 29733
8 Gara y Hacha FC MARCHAMALO Sebastián MIO 21 8,03 42514
9 Real Fes VILLOLDO Alfonso MIO 22 7,92 38114
10 Borgorosso Football Club GIGANTE Teodosio ATT 23 8,45 64522
11 Estrella Del Sur OLLOQUE Guillelmo ATT 23 8,24 52374
12 El Inferno Negro FONTE David GK 22 7,79 33497
13 CF Pantelimon MALVIDO Gaitán DEF 22 7,91 37737
14 AC Potenza Bruno Milián MID 22 7,45 23897
15 Patas Palo F.C. CEDOFEITA Eustaquio MIO 22 7,86 35909
16 AC PIESTRO VILLABOA Quintán ATT 23 8,10 45575

(10/01/13)