Mexico

Nr. Team Player   Pos. age Val. Salary
1 Paddington Bear CAMPOS Samuel GK 23 8,96 107078
2 Biellara BINEL Albano DEF 23 8,42 62627
3 Schönaicher Kickers CORONA Guadalupe DEF 23 8,38 60188
4 Riestra, FC RETES Constancio DEF 22 8,34 57844
5 AURORA - LUNA BOLIDE Leandro DEF 23 8,32 56706
6 AC PIESTRO IGLESIAS Regino MID 23 8,18 49344
7 Triada ARAS Florín MID 23 7,95 39267
8 Gara y Hacha FC RAMOS José Ángel MIO 23 8,50 67807
9 FK Gund 06 GALINDO Baltasar MIO 23 8,43 63253
10 Wkra Bielawy ALVARELLOS Felipe ATT 24 8,50 67807
11 AC NCC Timisoara DÍEZ José Ángel ATT 23 8,43 63253
12 Riestra, FC VÁZQUEZ Ezequiel GK 23 8,48 66473
13 Die Halbstarken MARQUEZ Valentin DEF 23 8,32 56706
14 Estrella Del Sur NEGRETE Maximiliano MID 23 7,91 37737
15 Riestra, FC MOLINA Samuel MIO 23 8,35 58421
16 Riestra, FC SALGADO Cirilo ATT 23 8,39 60789

(10/02/13)

 

Nr. Team Player   Pos. age Val. Salary
1 Paddington Bear CAMPOS Samuel GK 22 8,46 65166
2 Biellara BINEL Albano DEF 23 8,36 59004
3 Schönaicher Kickers CORONA Guadalupe DEF 23 8,32 56706
4 Riestra, FC RETES Constancio DEF 22 8,28 54497
5 AURORA - LUNA BOLIDE Leandro DEF 23 8,28 54497
6 Riestra, FC MOLINA Samuel MID 22 8,28 54497
7 AC PIESTRO IGLESIAS Regino MID 23 8,09 45125
8 Gara y Hacha FC RAMOS José Ángel MIO 23 8,43 63253
9 FK Gund 06 GALINDO Baltasar MIO 23 8,32 56706
10 Wkra Bielawy ALVARELLOS Felipe ATT 23 8,45 64522
11 AC NCC Timisoara DÍEZ José Ángel ATT 23 8,35 58421
12 Riestra, FC VÁZQUEZ Ezequiel GK 23 8,07 44237
13 Die Halbstarken MARQUEZ Valentin DEF 22 8,26 53425
14 Triada ARAS Florín MID 23 7,89 36995
15 MAR DE FONDO FC SUÁREZ Jonathan MIO 23 8,26 53425
16 Riestra, FC SALGADO Cirilo ATT 22 8,34 57844

(10/01/13)