Deutschland

Nr. Team Player   Pos. age Val. Salary
1 vivas little slaves GERTNER Heinz GK 23 8,84 95047
2 Timesteam BUDDENHAGEN Jason DEF 25 8,89 99886
3 Glentoran RUEHE Hartmann DEF 25 8,76 87787
4 Atletico ma non troppo GUNDRUM Mathias DEF 25 8,66 79486
5 Bramow Boldklub PAHLS Lothar DEF 24 8,60 74888
6 ASC Rockandroll KIMBEL Alois MID 22 8,53 69858
7 FK Gund 06 STOPPER Wieland MID 25 8,50 67807
8 Le-galiza LASSEN Meine MIO 24 8,78 89548
9 Gara y Hacha FC MAHLENKAMP Hartmut MIO 23 8,61 75635
10 Vaffangol ZABEL Philip ATT 24 8,84 95047
11 Caramba GUTH Kunibert ATT 22 8,64 77923
12 VfL WOB ATER Jörg GK 22 8,74 86060
13 topigrigi LAICH Thorsten DEF 24 8,55 71259
14 Sestri Ponente CFC BAACK Kolman MID 26 8,22 51344
15 Schönaicher Kickers DERNESCH Lutz MIO 23 8,60 74888
16 Glentoran HEIDKAMP Hartwig ATT 24 8,62 76390

(24/03/13)

 

Nr. Team Player   Pos. age Val. Salary
1 vivas little slaves GERTNER Heinz GK 23 8,71 83533
2 Timesteam BUDDENHAGEN Jason DEF 24 8,83 94107
3 Glentoran RUEHE Hartmann DEF 25 8,70 82708
4 Atletico ma non troppo GUNDRUM Mathias DEF 24 8,59 74148
5 Bramow Boldklub PAHLS Lothar DEF 24 8,57 72689
6 FK Gund 06 STOPPER Wieland MID 25 8,41 62009
7 Chiclana CF KALBERER Heiner MID 22 8,40 61396
8 Le-galiza LASSEN Meine MIO 24 8,74 86060
9 Gara y Hacha FC MAHLENKAMP Hartmut MIO 23 8,53 69858
10 Vaffangol ZABEL Philip ATT 24 8,77 88663
11 Caramba GUTH Kunibert ATT 22 8,55 71259
12 VfL WOB ATER Jörg GK 22 8,70 82708
13 topigrigi LAICH Thorsten DEF 24 8,54 70555
14 ASC Rockandroll KIMBEL Alois MID 22 8,39 60789
15 Schönaicher Kickers DERNESCH Lutz MIO 23 8,52 69167
16 Glentoran HEIDKAMP Hartwig ATT 24 8,54 70555

(10/02/13)

 

Nr. Team Player   Pos. age Val. Salary
1 vivas little slaves GERTNER Heinz GK 22 8,33 57272
2 Timesteam BUDDENHAGEN Jason DEF 24 8,77 88663
3 Glentoran RUEHE Hartmann DEF 24 8,65 78701
4 Bramow Boldklub PAHLS Lothar DEF 23 8,57 72689
5 topigrigi LAICH Thorsten DEF 24 8,54 70555
6 Chiclana CF KALBERER Heiner MID 22 8,35 58421
7 FK Gund 06 STOPPER Wieland MID 24 8,30 55591
8 Berlengas Squad LASSEN Meine MIO 24 8,73 85209
9 Schönaicher Kickers DERNESCH Lutz MIO 22 8,46 65166
10 Vaffangol ZABEL Philip ATT 24 8,73 85209
11 Dioses o Demonios BAATZ Eugen ATT 23 8,49 67137
12 Pfälzer Löwen SAUR Guido GK 24 8,15 47896
13 Atletico ma non troppo GUNDRUM Mathias DEF 24 8,49 67137
14 Sestri Ponente CFC BAACK Kolman MID 25 8,22 51344
15 Rovaniemi DIETZ Yvo MIO 25 8,45 64522
16 Glentoran HEIDKAMP Hartwig ATT 24 8,47 65816

(09/01/13)