Italia

Nr. Team Player   Pos. age Val. Salary
1 Grosso-Del Piero PETITO Vitale GK 23 8,97 108147
2 Timesteam CACCIATORE Callisto DEF 29 9,12 125522
3 Pupazzia D'AZZO Crescenzo DEF 24 9,01 112530
4 Timesteam VIAN Nicolò DEF 25 9,95 106020
5 CALALZO ANTONI Amadeo DEF 23 9,86 96954
6 degliEldar SMAV SEMENZA Vico MID 25 9,02 113654
7 GenovaRossoblù DI VITA Emidio MID 23 8,94 104972
8 La Banda Bonnot CHIARELLA Simone MIO 28 9,19 134560
9 CALALZO VIZZINI Santino MIO 28 8,97 108147
10 Sangiovese CAPALBO Leone ATT 25 9,05 117091
11 5 Piotte F.C. PETRUCCI Saverio ATT 28 9,03 114788
12 Borgorosso Football Club BERTONI Giraldo GK 25 8,83 94107
13 Ue8 football club GIORGI Saverio DEF 28 9,84 95047
14 Dynamo Dummersdorf CRISTINA Lothario MID 25 8,91 101890
15 ETNA LEONARDIS Colombo MIO 28 8,93 103935
16 Optimates BORSA Filiberto ATT 29 9 111418

 

 

Nr. Team Player   Pos. age Val. Salary
1 Grosso-Del Piero PETITO Vitale GK 23 8,97 108147
2 Timesteam CACCIATORE Callisto DEF 29 9,12 125522
3 Timesteam VIAN Nicolò DEF 25 8,94 104972
4 Pupazzia D'AZZO Crescenzo DEF 24 8,93 103935
5 Ue8 football club GIORGI Saverio DEF 28 8,81 92256
6 degliEldar SMAV SEMENZA Vico MID 24 8,95 106020
7 Dynamo Dummersdorf CRISTINA Lothario MID 25 8,91 101890
8 La Banda Bonnot CHIARELLA Simone MIO 28 9,19 134560
9 CALALZO VIZZINI Santino MIO 28 8,97 108147
10 5 Piotte F.C. PETRUCCI Saverio ATT 28 9,03 114788
11 Optimates BORSA Filiberto ATT 29 9,00 111418
12 Borgorosso Football Club BERTONI Giraldo GK 25 8,77 88663
13 Dioses o Demonios BARILLA Sandro DEF 25 8,79 90442
14 GenovaRossoblù DI VITA Emidio MID 23 8,87 97922
15 SS Lazio Sibiu GIUFFRE Ovidio MIO 24 8,86 96954
16 Sangiovese CAPALBO Leone ATT 24 8,98 109227

(10/02/13)

 

Nr. Team Player   Pos. age Val. Salary
1 Grosso-Del Piero PETITO Vitale GK 23 8,38 60188
2 Timesteam CACCIATORE Callisto DEF 29 9,12 125522
3 Timesteam VIAN Nicolò DEF 25 8,91 101890
4 Pupazzia D'AZZO Crescenzo DEF 24 8,88 98899
5 Ue8 football club GIORGI Saverio DEF 28 8,80 91345
6 degliEldar SMAV SEMENZA Vico MID 24 8,91 101890
7 Bir Aare CRISTINA Lothario MID 25 8,90 100883
8 La Banda Bonnot CHIARELLA Simone MIO 28 9,19 134560
9 CALALZO VIZZINI Santino MIO 28 8,97 108147
10 5 Piotte F.C. PETRUCCI Saverio ATT 28 9,02 113654
11 Optimates BORSA Filiberto ATT 29 9,00 111418
12 FC Dumitry Makay BAZZANO Riccardo GK 28 8,35 58421
13 Dioses o Demonios BARILLA Sandro DEF 25 8,77 88663
14 Bir Aare LA CAVA Maria MID 24 8,84 95047
15 SS Lazio Sibiu GIUFFRE Ovidio MIO 24 8,84 95047
16 Sangiovese CAPALBO Leone ATT 24 8,94 104972

(09/01/13)