France

 

Nr. Team Player   Pos. age Val. Salary
1 LEGIONER FC TIN Mardian GK 26 8,24 52374
2 n3 in Re min op 30 LAVERNE Dieudonné DEF 24 8,80 91345
3 Sorci Verdi LINE Guillaume DEF 24 8,71 83533
4 Racing Club Tartrai DE GRACE Géraud DEF 23 8,33 57272
5 Villa Torlonia FONT Joseph DEF 26 8,22 51344
6 Racing Club Tartrai CARLE Dashiell MID 26 8,14 47422
7 Manya Salino HOFFMANN Florence MID 21 7,26 19787
8 Racing Club Tartrai THERIAULT Romain MIO 24 8,61 75635
9 Naoko United Team LAVOIE Auguste MIO 23 8,26 53425
10 Racing Club Tartrai AGEN Aurèle ATT 23 8,20 50334
11 Dynamo Fredrikstad BRIEF Garland ATT 24 8,14 47422
12 GenovaRossoblù VERDIN Verrill GK 22 8,08 44679
13 UC BOREALE NEUVILLE Armel DEF 22 8,13 46954
14 Pirucho F.C. GAMEL Régis MID 22 7,20 18642
15 Naoko United Team LAGASSE Urbain MIO 24 8,26 53425
16 Mani in Alto FOUCHER Yannic ATT 25 8,08 44679

(24/03/13)

 

Nr. Team Player   Pos. age Val. Salary
1 LEGIONER FC TIN Mardian GK 25 8,20 50334
2 n3 in Re min op 30 LAVERNE Dieudonné DEF 24 8,74 86060
3 Sorci Verdi LINE Guillaume DEF 23 8,69 81890
4 Racing Club Tartrai DE GRACE Géraud DEF 23 8,22 51344
5 Villa Torlonia FONT Joseph DEF 26 8,16 48374
6 Racing Club Tartrai CARLE Dashiell MID 25 8,14 47422
7 Manya Salino HOFFMANN Florence MID 21 7,04 15903
8 Racing Club Tartrai THERIAULT Romain MIO 23 8,52 69167
9 Inter Triplete ACORD Tom MIO 25 8,25 52897
10 Racing Club Tartrai AGEN Aurèle ATT 23 8,13 46954
11 Mani in Alto FOUCHER Yannic ATT 25 8,08 44679
12 GenovaRossoblù VERDIN Verrill GK 22 7,99 40858
13 Racing Club Tartrai MERCK Marius DEF 24 8,07 44237
14 Pirucho F.C. GAMEL Régis MID 22 6,96 14688
15 Naoko United Team LAGASSE Urbain MIO 24 8,20 50334
16 Dynamo Fredrikstad BRIEF Garland ATT 23 8,03 42514

(10/02/13)

 

Nr. Team Player   Pos. age Val. Salary
1 LEGIONER FC TIN Mardian GK 25 7,84 35203
2 n3 in Re min op 30 LAVERNE Dieudonné DEF 24 8,70 82708
3 Sorci Verdi LINE Guillaume DEF 23 8,64 77923
4 FC Israel MARZOLF Fabron DEF 24 8,28 54497
5 Racing Club Tartrai DE GRACE Géraud DEF 23 8,18 49344
6 Racing Club Tartrai CARLE Dashiell MID 25 8,14 47422
7 Racing Club Tartrai CARTIER Léonide MID 29 6,94 14399
8 Racing Club Tartrai THERIAULT Romain MIO 23 8,43 63253
9 Inter Triplete ACORD Tom MIO 25 8,24 52374
10 Racing Club Tartrai AGEN Aurèle ATT 22 8,09 45125
11 Mani in Alto FOUCHER Yannic ATT 25 8,07 44237
12 Racing Club Tartrai MONIOT Jérôme GK 26 7,63 28575
13 Villa Torlonia FONT Joseph DEF 25 8,08 44679
14 Manya Salino HOFFMANN Florence MID 20 6,83 12909
15 Naoko United Team LAGASSE Urbain MIO 23 8,15 47896
16 LeccEix LAVERDIERE Émilien ATT 24 8,01 41678

(09/01/13)