España

 

Nr. Team Player   Pos. age Val. Salary
1 Real Sociedad. RIETA Saúl GK 22 8,37 59593
2 Scorpion MATAS Adolfo DEF 26 8,87 97922
3 Glentoran LARREA Ezequiel DEF 25 8,86 96954
4 Balulos PUJANA Savier DEF 23 8,57 72689
5 Atletico Katana PADRIÑA Valentín DEF 23 8,55 71259
6 Arsenal Young Guns PALMA Bonifacio MID 25 8,53 69858
7 Arsenal Young Guns SEPTIEM Eliazar MID 23 8,38 60188
8 g4 almeria PAMANES Odín MIO 24 8,83 94107
9 FiorenGina LLANOS Juliano MIO 23 8,79 90442
10 Sestri Ponente CFC BELON Agostín ATT 24 8,87 97922
11 Optimates ARISMENDI Fernando ATT 25 8,53 69858
12 Balulos NOBO César GK 22 8,25 52897
13 Cosmic Wonderers BARRIONUEVO Reinaldo DEF 24 8,45 64522
14 Nutella Team VILLALOBOS Cipriano MID 24 8,34 57844
15 Dynamo Inter VINIAMBRES Guillen MIO 24 8,69 81890
16 g4 almeria HERNANI Raúlo ATT 23 8,53 69858

 

Nr. Team Player   Pos. age Val. Salary
1 Real Sociedad. RIETA Saúl GK 22 8,20 50334
2 Scorpion MATAS Adolfo DEF 25 8,83 94107
3 Glentoran LARREA Ezequiel DEF 25 8,79 90442
4 Atletico Katana PADRIÑA Valentín DEF 23 8,45 64522
5 SONO L'ELETTO BARRIONUEVO Reinaldo DEF 24 8,45 64522
6 Arsenal Young Guns PALMA Bonifacio MID 25 8,53 69858
7 Nutella Team VILLALOBOS Cipriano MID 23 8,31 56146
8 FiorenGina LLANOS Juliano MIO 23 8,79 90442
9 g4 almeria PAMANES Odín MIO 23 8,76 87787
10 Sestri Ponente CFC BELON Agostín ATT 24 8,80 91345
11 Optimates ARISMENDI Fernando ATT 25 8,47 65816
12 Balulos NOBO César GK 22 8,14 47422
13 SV Blau Weiss Polz ABAUNZA Romelio DEF 24 8,45 64522
14 Arsenal Young Guns SEPTIEM Eliazar MID 22 8,28 54497
15 Dynamo Inter VINIAMBRES Guillen MIO 24 8,61 75635
16 Pupazzia RAYON Hugo ATT 23 8,47 65816

 

Nr. Team Player   Pos. age Val. Salary
1 Newton Heath  F.C VILLODAS Lucero GK 23 7,75 32192
2 Scorpion MATAS Adolfo DEF 25 8,81 92256
3 Glentoran LARREA Ezequiel DEF 25 8,74 86060
4 SV Blau Weiss Polz ABAUNZA Romelio DEF 24 8,45 64522
5 SONO L'ELETTO BARRIONUEVO Reinaldo DEF 24 8,41 62009
6 Nutella Team VILLALOBOS Cipriano MID 23 8,24 52374
7 algoritmo PEDRERO Teofilo MID 23 8,11 46030
8 FiorenGina LLANOS Juliano MIO 23 8,79 90442
9 g4 almeria PAMANES Odín MIO 23 8,70 82708
10 Sestri Ponente CFC BELON Agostín ATT 24 8,73 85209
11 Optimates ARISMENDI Fernando ATT 25 8,42 62627
12 g4 almeria AMARELLE Damario GK 25 7,68 30030
13 Atletico Katana PADRIÑA Valentín DEF 23 8,37 59593
14 Atletico Katana FOLGUERAL Filomeno MID 22 8,11 46030
15 Balulos GALLO Aldo MIO 24 8,56 71971
16 Pupazzia RAYON Hugo ATT 22 8,40 61396

(09/01/13)