Magyarország

Nr. Team Player   Pos. age Val. Salary
1 Nagy Csapat NOVAK Edvin GK 20 7,66 29439
2 Pfälzer Löwen ORY Soma DEF 22 8,11 46030
3 Milanello LASKI Izsák DEF 25 8,06 43800
4 davizcocho BERKES Kemenes DEF 23 7,88 36629
5 F.C. Satu Mare LEDER Rudi DEF 27 7,77 32838
6 Darken United BAROS Marián MID 23 7,92 38114
7 Dynamo Inter SIPOS Ferenc MID 26 7,48 24620
8 Caracas KRISTON Rikárdó MIO 21 8,12 46490
9 TSV 1860 Haigerloh BASA László MIO 21 8,12 46490
10 East 11 VITEZ Gyula ATT 22 7,70 30633
11 Alliance Lima FC KOVACS Csongor ATT 21 7,55 26392
12 BOTAFOGO ENGPEDREIRA ORMAN Dominik GK 24 7,46 24135
13 Paddington Bear KAPITAN Laborc DEF 22 7,49 24865
14 1.FC Fakabát GALIK Vencel MID 21 7,30 20589
15 INFINITY SAS Domonkos MIO 25 7,53 25873
16 Rosario Central URBAN Loránd ATT 20 7,52 25618

(24/03/13)

 

Nr. Team Player   Pos. age Val. Salary
1 Nagy Csapat NOVAK Edvin GK 19 7,58 27191
2 Milanello LASKI Izsák DEF 25 8,03 42514
3 Pfälzer Löwen ORY Soma DEF 22 7,96 39659
4 davizcocho BERKES Kemenes DEF 23 7,84 35203
5 F.C. Satu Mare LEDER Rudi DEF 26 7,70 30633
6 Darken United BAROS Marián MID 22 7,79 33497
7 Dynamo Inter SIPOS Ferenc MID 25 7,47 24376
8 Caracas KRISTON Rikárdó MIO 21 7,96 39659
9 TSV 1860 Haigerloh BASA László MIO 21 7,94 38879
10 East 11 VITEZ Gyula ATT 21 7,52 25618
11 Alliance Lima FC KOVACS Csongor ATT 21 7,39 22514
12 BOTAFOGO ENGPEDREIRA ORMAN Dominik GK 24 7,46 24135
13 Die Straßenkicker BARTUS Mór DEF 25 7,37 22072
14 F.C. Satu Mare ANTAL Dani MID 24 7,19 18458
15 INFINITY SAS Domonkos MIO 25 7,47 24376
16 Rosario Central URBAN Loránd ATT 20 7,31 20795

(10/02/13)

 

Nr. Team Player   Pos. age Val. Salary
1 BOTAFOGO ENGPEDREIRA ORMAN Dominik GK 24 7,14 17564
2 Sorci Verdi LASKI Izsák DEF 25 7,99 40858
3 Pfälzer Löwen ORY Soma DEF 22 7,89 36995
4 davizcocho BERKES Kemenes DEF 23 7,83 34855
5 Atletico Peligno LEDER Rudi DEF 26 7,66 29439
6 Darken United BAROS Marián MID 22 7,72 31247
7 Dynamo Inter SIPOS Ferenc MID 25 7,44 23661
8 TSV 1860 Haigerloh BASA László MIO 21 7,85 35554
9 Caracas KRISTON Rikárdó MIO 21 7,82 34510
10 East 11 VITEZ Gyula ATT 21 7,39 22514
11 Die Straßenkicker KOVACS Csongor ATT 21 7,23 19206
12 Nagy Csapat NOVAK Edvin GK 19 6,94 14399
13 DANFC BARTUS Mór DEF 24 7,37 22072
14 F.C. Satu Mare ANTAL Dani MID 24 7,14 17564
15 INFINITY SAS Domonkos MIO 25 7,42 23195
16 jacramr BANDI Jakab ATT 33 7,15 17739

(09/01/13)