Chile

Nr. Team Player   Pos. age Val. Salary
1 Universidad de Conce PERAL Oscar GK 22 8,46 65166
2 GenovaRossoblù BOLANTIN Andrés DEF 22 8,48 66473
3 Jesolo RIVET Joachim DEF 23 8,34 57844
4 Scorpion ARANDOJA Elazar DEF 21 8,34 57844
5 Rovaniemi MELDASGOAS Dalmacio DEF 23 8,25 52897
6 Destroyers Alghero BANCES Ulises MID 23 8,09 45125
7 The Pipers VILLAQUILAMBRE Nestor MID 23 8,05 43367
8 uomini&topi GALLARDO Mauro MIO 21 8,12 46490
9 Piatra Arsa COQUE Milián MIO 24 8,05 43367
10 ChillChillSuperChill HUELGA Estevan ATT 23 8,46 65166
11 FC Casanova GODOS Victoriano ATT 23 8,35 58421
12 UR Atlas 1970 VINIEGRA Tanio GK 21 7,47 24376
13 Orangepool VILLAR Amador DEF 23 8,20 50334
14 FC Barcelona Catalan HUERGO Norino MID 23 7,82 34510
15 KARALIS G.F LAVANDERA Romeo MIO 23 7,85 35554
16 F.C BARCELONA NEVARES Bonifacio ATT 22 8,22 51344

(10/02/13)

 

Nr. Team Player   Pos. age Val. Salary
1 Universidad de Conce PERAL Oscar GK 22 7,88 36629
2 GenovaRossoblù BOLANTIN Andrés DEF 22 8,41 62009
3 Scorpion ARANDOJA Elazar DEF 21 8,26 53425
4 Jesolo RIVET Joachim DEF 23 8,25 52897
5 Rovaniemi MELDASGOAS Dalmacio DEF 23 8,23 51857
6 Destroyers Alghero BANCES Ulises MID 23 8,09 45125
7 The Pipers VILLAQUILAMBRE Nestor MID 23 7,95 39267
8 uomini&topi GALLARDO Mauro MIO 21 8,01 41678
9 Piatra Arsa COQUE Milián MIO 24 8,00 41266
10 ChillChillSuperChill HUELGA Estevan ATT 23 8,40 61396
11 FC Casanova GODOS Victoriano ATT 23 8,28 54497
12 UR Atlas 1970 VINIEGRA Tanio GK 21 7,20 18642
13 Orangepool VILLAR Amador DEF 23 8,20 50334
14 Universidad de Conce MERODO Lucián MID 23 7,73 31559
15 F.C. Looser LORCA Timoteo MIO 23 7,81 34169
16 F.C BARCELONA NEVARES Bonifacio ATT 22 8,17 48857

(09/01/13)