Türkiye Cumhuriyeti

 

Nr. Team Player   Pos. age Val. Salary
1 Arcevia TANAOGLU Altan GK 21 7,82 34510
2 Besiktas J.K GÖMEÇ Melih DEF 24 8,36 59004
3 Ocean AKSU Ertem DEF 24 8,19 49837
4 Atletico Katana TOPALOGLU Kâdizâde DEF 21 7,98 40454
5 Galletto EBÛSSÜÛD Rûstû DEF 23 7,94 38879
6 Paddington Bear SUNAY Aras MID 23 8,11 46030
7 Destroyers Alghero ERIM Kuzey MID 24 8,10 45575
8 Kuruzerio Pilaw INAN Battal MIO 22 7,96 39659
9 Napier City Rovers GENCEBAY Cemil MIO 26 7,92 38114
10 Biellara BAYAR Rðza ATT 26 8,56 71971
11 Kuruzerio Pilaw TUNA Fikri ATT 23 7,73 31559
12 Nufer de Cambados ERKAN Atilla GK 23 7,63 28575
13 phnom penh TEMIZ Göktürk DEF 23 7,92 38114
14 F.C. Strug Iaslovat BAHÇELI Kuzey MID 21 7,65 29148
15 Kuruzerio Pilaw YILMAZ Seref MIO 21 7,88 36629
16 davizcocho OZALAN Adil ATT 26 7,55 26392

(24/03/13)

 

Nr. Team Player   Pos. age Val. Salary
1 Grosso-Del Piero ORGA Iskander GK 19 7,98 40454
2 Besiktas J.K GÖMEÇ Melih DEF 24 8,36 59004
3 Ocean AKSU Ertem DEF 24 8,15 47896
4 phnom penh TEMIZ Göktürk DEF 23 7,91 37737
5 Atletico Katana TOPALOGLU Kâdizâde DEF 21 7,85 35554
6 Destroyers Alghero ERIM Kuzey MID 24 8,00 41266
7 Paddington Bear SUNAY Aras MID 23 7,99 40858
8 Napier City Rovers GENCEBAY Cemil MIO 26 7,85 35554
9 Kuruzerio Pilaw INAN Battal MIO 21 7,79 33497
10 Biellara BAYAR Rðza ATT 26 8,55 71259
11 Kuruzerio Pilaw TUNA Fikri ATT 22 7,63 28575
12 Arcevia TANAOGLU Altan GK 21 7,63 28575
13 Galletto EBÛSSÜÛD Rûstû DEF 23 7,83 34855
14 Newton Heath  F.C KEYDER Abdi MID 21 7,51 25364
15 Kuruzerio Pilaw YILMAZ Seref MIO 21 7,70 30633
16 davizcocho OZALAN Adil ATT 25 7,55 26392

(10/02/13)

 

Nr. Team Player   Pos. age Val. Salary
1 Grosso-Del Piero ORGA Iskander GK 19 7,38 22292
2 Besiktas J.K GÖMEÇ Melih DEF 23 8,29 55041
3 Ocean AKSU Ertem DEF 24 8,10 45575
4 phnom penh TEMIZ Göktürk DEF 23 7,91 37737
5 Galletto EBÛSSÜÛD Rûstû DEF 23 7,83 34855
6 Destroyers Alghero ERIM Kuzey MID 24 7,93 38494
7 Paddington Bear SUNAY Aras MID 23 7,92 38114
8 Napier City Rovers GENCEBAY Cemil MIO 26 7,81 34169
9 Kuruzerio Pilaw INAN Battal MIO 21 7,66 29439
10 Biellara BAYAR Rðza ATT 26 8,52 69167
11 davizcocho OZALAN Adil ATT 25 7,55 26392
12 Arcevia TANAOGLU Altan GK 21 7,23 19206
13 Atletico Katana TOPALOGLU Kâdizâde DEF 21 7,69 30330
14 Newton Heath  F.C KEYDER Abdi MID 21 7,45 23897
15 Vaffangol AYBAR Þefik MIO 25 7,66 29439
16 Kuruzerio Pilaw TUNA Fikri ATT 22 7,54 26132

(10/01/13)